Qlobal fərdi kompüter tədarükü 1,8% artıb
Nərmin Qocamanlı
"Operativ Media" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Məlumat Korporasiyası (IDC) məlumat yayıb.
Belə ki, 2024-cü ilin sonunda satışlar 1% artaraq 262,7 milyon ədəd təşkil edib.
Dünya üzrə fərdi kompüterlərin rüblük tədarükü (milyon ədəd):
| Şirkət | IV rüb 2024 | IV rüb 2023 | dəyişmə ilə | bazar payı 2024 | 4-cü rübdə pay 2023 |
| Lenovo | 16.9 | 16.1 | 4,8% | 24,5% | 23,8% |
| HP | 13.7 | 14 | -1,7% | 19,9% | 20,6% |
| Dell | 9.9 | 9.9 | -0,2% | 14,4% | 14,6% |
| Apple | 7 | 5.9 | 17,3% | 10,1% | 8,8% |
| Asus | 4.7 | 4.2 | 11,7% | 6,9% | 6,3% |
| digər | 16.7 | 17.5 | -4,8% | 24,2% | 25,9% |
| Cəmi | 68.9 | 67.7 | 1,8% | 100% | 100% |
İdeyanı yaz —
dəqiqələr içində saytın olsun.
›
restoranım üçün sayt
Pulsuz başla →
Kod bilmək lazım deyil · Hostinq daxil · Avtomatik quraşdırma
Saytın hazırlanır…
CANLI
restoran.genitor.net