Valyuta məzənnələri
Rəsmi valyuta məzənnələri · 29.09.2026
USD •
1.70 ₼
1 ABŞ dolları
EUR •
1.94 ₼
1 Avro
100 RUB •
2.01 ₼
100 Rusiya rublu
TRY •
0.0347 ₼
1 Türk lirəsi
Valyuta çevirici
Bütün valyutalar
| Kod | Valyuta | Nominal | Məzənnə (₼) | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 ABŞ dolları | 1 | 1.70 | • |
| EUR | 1 Avro | 1 | 1.94 | • |
| RUB | 100 Rusiya rublu | 100 | 2.01 | • |
| TRY | 1 Türk lirəsi | 1 | 0.0347 | • |
| GBP | 1 İngilis funt sterlinqi | 1 | 2.25 | • |
| GEL | 1 Gürcü larisi | 1 | 0.6520 | • |
| AED | 1 BƏƏ dirhəmi | 1 | 0.4628 | • |
| CNY | 1 Çin yuanı | 1 | 0.2532 | • |
| JPY | 100 Yapon yeni | 100 | 1.08 | • |
| CHF | 1 İsveçrə frankı | 1 | 2.05 | • |
| UAH | 1 Ukrayna qrivnası | 1 | 0.0380 | • |
| KZT | 100 Qazaxıstan tengəsi | 100 | 0.3837 | • |
| SAR | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 | 0.4528 | • |
| QAR | 1 Qətər rialı | 1 | 0.4664 | • |
| AUD | 1 Avstraliya dolları | 1 | 1.19 | • |
| BYN | 1 Belarus rublu | 1 | 0.5543 | • |
| CAD | 1 Kanada dolları | 1 | 1.20 | • |
| CZK | 1 Çexiya kronu | 1 | 0.0794 | • |
| DKK | 1 Danimarka kronu | 1 | 0.2589 | • |
| HKD | 1 Honq Konq dolları | 1 | 0.2168 | • |
| HUF | 100 Macarıstan forinti | 100 | 0.5288 | • |
| ILS | 1 İsrail şekeli | 1 | 0.5573 | • |
| INR | 1 Hindistan rupisi | 1 | 0.0177 | • |
| KGS | 1 Qırğız somu | 1 | 0.0194 | • |
| KRW | 100 Cənubi Koreya vonu | 100 | 0.1252 | • |
| KWD | 1 Küveyt dinarı | 1 | 5.51 | • |
| MDL | 1 Moldova leyi | 1 | 0.0958 | • |
| NOK | 1 Norveç kronu | 1 | 0.1787 | • |
| NZD | 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 | 0.9643 | • |
| PKR | 100 Pakistan rupisi | 100 | 0.6130 | • |
| PLN | 1 Polşa zlotısı | 1 | 0.4426 | • |
| RON | 1 Rumıniya leyi | 1 | 0.3671 | • |
| RSD | 1 Serbiya dinarı | 1 | 0.0165 | • |
| SDR | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 | 2.31 | • |
| SEK | 1 İsveç kronu | 1 | 0.1712 | • |
| SGD | 1 Sinqapur dolları | 1 | 1.33 | • |
| TMT | 1 Türkmənistan manatı | 1 | 0.4857 | • |
| UZS | 100 Özbək somu | 100 | 0.0144 | • |
| XAG | Gümüş | 105.37 | ▼ NaN | |
| XAU | Qızıl | 7133.06 | ▼ NaN | |
| XPD | Palladium | 2096.68 | ▼ NaN | |
| XPT | Platin | 2947.79 | ▼ NaN |
Son yenilənmə: 29.09.2026, 05:04 (Bakı vaxtı). Əvvəlki günlə (28.09.2026) müqayisədə dəyişmə göstərilir.
Tez-tez verilən suallar
Bugün 1 dollar neçə manatdır?+
29.09.2026 tarixinə rəsmi məzənnəyə görə 1 ABŞ dolları 1.70 manatdır.
Valyuta məzənnələri nə vaxt yenilənir?+
Rəsmi valyuta məzənnələri hər iş günü yenilənir. Bu səhifə də mütəmadi olaraq yenilənir.