Valyuta məzənnələri
Rəsmi valyuta məzənnələri · 14.11.2026
USD •
1.70 ₼
1 ABŞ dolları
EUR •
1.88 ₼
1 Avro
100 RUB •
2.05 ₼
100 Rusiya rublu
TRY •
0.0338 ₼
1 Türk lirəsi
Valyuta çevirici
Bütün valyutalar
| Kod | Valyuta | Nominal | Məzənnə (₼) | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 ABŞ dolları | 1 | 1.70 | • |
| EUR | 1 Avro | 1 | 1.88 | • |
| RUB | 100 Rusiya rublu | 100 | 2.05 | • |
| TRY | 1 Türk lirəsi | 1 | 0.0338 | • |
| GBP | 1 İngilis funt sterlinqi | 1 | 2.25 | • |
| GEL | 1 Gürcü larisi | 1 | 0.6561 | • |
| AED | 1 BƏƏ dirhəmi | 1 | 0.4628 | • |
| CNY | 1 Çin yuanı | 1 | 0.2549 | • |
| JPY | 100 Yapon yeni | 100 | 1.06 | • |
| CHF | 1 İsveçrə frankı | 1 | 2.04 | • |
| UAH | 1 Ukrayna qrivnası | 1 | 0.0374 | • |
| KZT | 100 Qazaxıstan tengəsi | 100 | 0.3826 | • |
| SAR | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 | 0.4530 | • |
| QAR | 1 Qətər rialı | 1 | 0.4663 | • |
| AUD | 1 Avstraliya dolları | 1 | 1.16 | • |
| BYN | 1 Belarus rublu | 1 | 0.5771 | • |
| CAD | 1 Kanada dolları | 1 | 1.19 | • |
| CZK | 1 Çexiya kronu | 1 | 0.0771 | • |
| DKK | 1 Danimarka kronu | 1 | 0.2516 | • |
| HKD | 1 Honq Konq dolları | 1 | 0.2167 | • |
| HUF | 100 Macarıstan forinti | 100 | 0.5147 | • |
| ILS | 1 İsrail şekeli | 1 | 0.5317 | • |
| INR | 1 Hindistan rupisi | 1 | 0.0181 | • |
| KGS | 1 Qırğız somu | 1 | 0.0194 | • |
| KRW | 100 Cənubi Koreya vonu | 100 | 0.1275 | • |
| KWD | 1 Küveyt dinarı | 1 | 5.46 | • |
| MDL | 1 Moldova leyi | 1 | 0.0936 | • |
| NOK | 1 Norveç kronu | 1 | 0.1778 | • |
| NZD | 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 | 0.9424 | • |
| PKR | 100 Pakistan rupisi | 100 | 0.6129 | • |
| PLN | 1 Polşa zlotısı | 1 | 0.4270 | • |
| RON | 1 Rumıniya leyi | 1 | 0.3517 | • |
| RSD | 1 Serbiya dinarı | 1 | 0.0160 | • |
| SDR | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 | 2.29 | • |
| SEK | 1 İsveç kronu | 1 | 0.1697 | • |
| SGD | 1 Sinqapur dolları | 1 | 1.32 | • |
| TMT | 1 Türkmənistan manatı | 1 | 0.4857 | • |
| UZS | 100 Özbək somu | 100 | 0.0142 | • |
| XAG | Gümüş (1 unsiya) | 1 | 85.47 | • |
| XAU | Qızıl (1 unsiya) | 1 | 6651.53 | • |
| XPD | Palladium (1 unsiya) | 1 | 1724.05 | • |
| XPT | Platin (1 unsiya) | 1 | 2611.04 | • |
Məzənnələr Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi məlumatlarına əsaslanır.
Son yenilənmə: 14.11.2026, 05:34 (Bakı vaxtı). Əvvəlki günlə (13.11.2026) müqayisədə dəyişmə göstərilir.
Tez-tez verilən suallar
Bugün 1 dollar neçə manatdır?+
14.11.2026 tarixinə rəsmi məzənnəyə görə 1 ABŞ dolları 1.70 manatdır.
Valyuta məzənnələri nə vaxt yenilənir?+
Rəsmi valyuta məzənnələri hər iş günü yenilənir. Bu səhifə də mütəmadi olaraq yenilənir.