Valyuta məzənnələri
Rəsmi valyuta məzənnələri · 13.10.2026
USD •
1.70 ₼
1 ABŞ dolları
EUR •
1.91 ₼
1 Avro
100 RUB •
1.99 ₼
100 Rusiya rublu
TRY •
0.0345 ₼
1 Türk lirəsi
Valyuta çevirici
Bütün valyutalar
| Kod | Valyuta | Nominal | Məzənnə (₼) | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 ABŞ dolları | 1 | 1.70 | • |
| EUR | 1 Avro | 1 | 1.91 | • |
| RUB | 100 Rusiya rublu | 100 | 1.99 | • |
| TRY | 1 Türk lirəsi | 1 | 0.0345 | • |
| GBP | 1 İngilis funt sterlinqi | 1 | 2.25 | • |
| GEL | 1 Gürcü larisi | 1 | 0.6557 | • |
| AED | 1 BƏƏ dirhəmi | 1 | 0.4628 | • |
| CNY | 1 Çin yuanı | 1 | 0.2540 | • |
| JPY | 100 Yapon yeni | 100 | 1.07 | • |
| CHF | 1 İsveçrə frankı | 1 | 2.05 | • |
| UAH | 1 Ukrayna qrivnası | 1 | 0.0379 | • |
| KZT | 100 Qazaxıstan tengəsi | 100 | 0.3751 | • |
| SAR | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 | 0.4527 | • |
| QAR | 1 Qətər rialı | 1 | 0.4663 | • |
| AUD | 1 Avstraliya dolları | 1 | 1.19 | • |
| BYN | 1 Belarus rublu | 1 | 0.5638 | • |
| CAD | 1 Kanada dolları | 1 | 1.19 | • |
| CZK | 1 Çexiya kronu | 1 | 0.0782 | • |
| DKK | 1 Danimarka kronu | 1 | 0.2549 | • |
| HKD | 1 Honq Konq dolları | 1 | 0.2166 | • |
| HUF | 100 Macarıstan forinti | 100 | 0.5220 | • |
| ILS | 1 İsrail şekeli | 1 | 0.5543 | • |
| INR | 1 Hindistan rupisi | 1 | 0.0178 | • |
| KGS | 1 Qırğız somu | 1 | 0.0194 | • |
| KRW | 100 Cənubi Koreya vonu | 100 | 0.1274 | • |
| KWD | 1 Küveyt dinarı | 1 | 5.46 | • |
| MDL | 1 Moldova leyi | 1 | 0.0950 | • |
| NOK | 1 Norveç kronu | 1 | 0.1778 | • |
| NZD | 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 | 0.9531 | • |
| PKR | 100 Pakistan rupisi | 100 | 0.6114 | • |
| PLN | 1 Polşa zlotısı | 1 | 0.4342 | • |
| RON | 1 Rumıniya leyi | 1 | 0.3571 | • |
| RSD | 1 Serbiya dinarı | 1 | 0.0162 | • |
| SDR | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 | 2.30 | • |
| SEK | 1 İsveç kronu | 1 | 0.1701 | • |
| SGD | 1 Sinqapur dolları | 1 | 1.33 | • |
| TMT | 1 Türkmənistan manatı | 1 | 0.4857 | • |
| UZS | 100 Özbək somu | 100 | 0.0143 | • |
| XAG | Gümüş (1 unsiya) | 1 | 103.77 | • |
| XAU | Qızıl (1 unsiya) | 1 | 7132.97 | • |
| XPD | Palladium (1 unsiya) | 1 | 1968.50 | • |
| XPT | Platin (1 unsiya) | 1 | 2888.05 | • |
Məzənnələr Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi məlumatlarına əsaslanır.
Son yenilənmə: 13.10.2026, 08:53 (Bakı vaxtı). Əvvəlki günlə (12.10.2026) müqayisədə dəyişmə göstərilir.
Tez-tez verilən suallar
Bugün 1 dollar neçə manatdır?+
13.10.2026 tarixinə rəsmi məzənnəyə görə 1 ABŞ dolları 1.70 manatdır.
Valyuta məzənnələri nə vaxt yenilənir?+
Rəsmi valyuta məzənnələri hər iş günü yenilənir. Bu səhifə də mütəmadi olaraq yenilənir.