AMB-nin bu günə olan valyuta məzənnələri
Nərmin Qocamanlı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) aprelin 3-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0886 manat təşkil edib.1 Rusiya rublu 0.0219 manata kimi, 1 avro isə 1,8347 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8347 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1331 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0081 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3357 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0949 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1291 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0781 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2139 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2467 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2463 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6667 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0876 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1629 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8505 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4717 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2567 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5407 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3844 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0943 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0927 |
| Misir funtu | EGP | 0.0552 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1622 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3916 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0219 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2742 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.453 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2869 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0886 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0558 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1561 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2737 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0572 |
| Qızıl | XAU | 3318.8 |
| Gümüş | XAG | 40.1622 |
| Platin | XPT | 1674.322 |
| Palladium | XPD | 2471.554 |
Teqlər:
"AMB-nin bu günə olan valyuta məzənnələri"