AMB-nin bu günə olan valyuta məzənnələri
Nərmin Qocamanlı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) martın 28-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il martın 28-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türk lirəsi 0.0890 manata ucuzlaşıb, 1 rusiya rublu 0.0221 manata kimi, avro isə 1,8378 manata kimi yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8378 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1371 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0082 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0.327 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0931 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1308 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0773 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.211 |
| Çin yuanı | CNY | 0.247 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2466 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6602 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0935 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.164 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8591 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4783 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2464 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5507 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3864 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0928 |
| Moldova leyi | MDL | 0.092 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1631 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3922 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0221 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2795 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4526 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.281 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.089 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.056 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1559 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.3015 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0589 |
| Qızıl | XAU | 3327.257 |
| Gümüş | XAG | 39.0469 |
| Platin | XPT | 1656.795 |
| Palladium | XPD | 2403.069 |
Teqlər:
"AMB-nin bu günə olan valyuta məzənnələri"