Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il iyunun 20-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0720 manata kimi bahalaşıb, 1 rusiya rublu 0,0202 manata kimi, 1 avro isə 1,8552 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8552 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1561 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0068 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3558 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0933 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1326 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0781 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2138 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2369 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2491 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6521 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1722 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1578 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8947 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4699 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2849 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5345 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0195 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3665 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0995 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0949 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1586 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0148 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.417 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0202 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2663 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2794 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.072 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0549 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1562 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1967 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0493 |
| Qızıl | XAU | 3314.524 |
| Gümüş | XAG | 40.6403 |
| Platin | XPT | 1654.899 |
| Palladium | XPD | 2381.148 |






