Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il oktyabrın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0613 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiya rublu 0,0170 manata kimi, 1 Avro isə 1,7953 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.7953 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0894 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5161 |
| Braziliya realı | BRL | 0.331 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0878 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1258 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0734 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1846 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2333 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2408 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6382 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0783 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0108 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.155 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8757 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4303 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2512 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5002 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0192 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.359 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0934 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0934 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1575 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0139 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3932 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.017 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2439 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2306 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0613 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0529 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0465 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1428 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0226 |
| Qızıl | XAU | 3163.326 |
| Gümüş | XAG | 36.958 |
| Platin | XPT | 1517.93 |
| Palladium | XPD | 1954.669 |






