Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
"Operativ Media"nın məlumatına görə, 2023-cü il noyabrın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Rusiya rublu 0,0184 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0599 manata kimi, Avro isə 1,8247 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8247 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1063 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.516 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3467 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0931 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1308 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0748 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1942 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2335 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2446 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.628 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1033 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1563 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8943 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4334 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2451 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5071 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3644 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0974 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0942 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1542 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0139 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4098 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0184 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2578 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2349 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0599 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.053 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1554 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0469 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1369 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0186 |
| Qızıl | XAU | 3372.919 |
| Gümüş | XAG | 39.3406 |
| Platin | XPT | 1580.745 |
| Palladium | XPD | 1915.926 |






