Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000manat olub.
"Operativ Media" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,8646 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0188 manat təşkil edib.
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8646 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1515 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0021 |
| Belarus rublu | BYN | 0.516 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3495 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0928 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1309 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.076 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.197 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2383 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2501 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6332 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2178 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1632 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.011 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1672 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9739 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4655 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2735 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5266 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3652 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0996 |
| Moldova leyi | MDL | 0.097 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1656 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0137 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4312 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0188 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2803 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2721 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0584 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0543 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0455 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.185 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0675 |
| Qızıl | XAU | 3468.952 |
| Gümüş | XAG | 41.0087 |
| Platin | XPT | 1636.505 |
| Palladium | XPD | 2094.145 |






