Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyunun 24-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il iyunun 24-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0,0201 manata kimi, 1 avro 1,8521 manata kimi ucuzlaşıb,1 türk lirəsi isə 0.0674 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8521 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1356 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0067 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3553 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0906 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1303 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0782 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2109 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2368 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2487 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6476 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1613 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1588 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8952 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.469 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2896 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5284 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0195 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3634 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.099 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0949 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.157 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0148 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4172 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0201 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2574 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2668 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0674 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0549 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1559 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.183 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0443 |
| Qızıl | XAU | 3266.049 |
| Gümüş | XAG | 38.1276 |
| Platin | XPT | 1566.89 |
| Palladium | XPD | 2190.068 |






