Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il iyulun 4-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 rusiya rublu 0,0192 manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0655 manata kimi bahalaşıb, 1 avro isə 1,8531 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8531 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1294 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0066 |
| Belarus rublu | BYN | 0.68 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3534 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0905 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1307 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0781 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2129 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2351 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2488 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6524 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1567 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1568 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8951 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4598 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2826 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5286 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0195 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3646 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0997 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0929 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1589 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0148 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4181 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0192 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2582 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2611 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0655 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0546 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1559 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1752 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0444 |
| Qızıl | XAU | 3271.2 |
| Gümüş | XAG | 39.0021 |
| Platin | XPT | 1558.628 |
| Palladium | XPD | 2142.842 |






