Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 13-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il iyulun 13-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0650 manata kimi, 1 rusiya rublu 0,0186 manata kimi ucuzlaşıb, 1 avro isə 1,8940 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8940 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1578 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0064 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3527 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0938 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1333 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0796 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2094 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2371 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2541 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6587 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.211 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1641 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9632 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4678 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2901 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5449 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3692 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1007 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0935 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1682 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0147 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4267 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0186 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2783 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2844 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.065 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0548 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1562 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.227 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0762 |
| Qızıl | XAU | 3327.198 |
| Gümüş | XAG | 41.0274 |
| Platin | XPT | 1629.212 |
| Palladium | XPD | 2207.782 |






