Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il iyulun 20-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 rusiya rublu 0,0187 manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0633 manata kimi bahalaşıb, 1 avro isə 1,9078 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.9078 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1616 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0063 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3548 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0953 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1343 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0798 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2105 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2368 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2561 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6622 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2177 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.2005 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1661 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9851 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4749 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2931 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5449 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3738 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1017 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0967 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1703 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0146 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4287 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0187 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2855 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2953 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0633 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0547 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1558 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0462 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2197 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0718 |
| Qızıl | XAU | 3373.616 |
| Gümüş | XAG | 42.8732 |
| Platin | XPT | 1658.631 |
| Palladium | XPD | 2219.452 |






