Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il iyulun 21-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0633 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0,0188 manat kimi bahalaşıb, 1 avro isə 1,8937 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8937 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1523 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0063 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3543 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0949 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1326 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.079 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2085 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2371 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2542 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.662 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1894 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1643 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9625 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4714 |
| Kanada dolları | CAD | 1.291 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5392 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3733 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1006 |
| Moldova leyi | MDL | 0.098 |
| Misir funtu | EGP | 0.0552 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1691 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0147 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4254 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0188 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2815 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2968 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0633 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0544 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1558 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2132 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.058 |
| Qızıl | XAU | 3348.601 |
| Gümüş | XAG | 42.1983 |
| Platin | XPT | 1633.692 |
| Palladium | XPD | 2185.495 |






