Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il avqustun 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0628 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0175 manata kimi, kimi ucuzlaşıb, 1 Avro isə 1,8561 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8561 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0978 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3411 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0889 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1271 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.077 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1974 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2331 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2491 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6492 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1607 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1566 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9363 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4533 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2597 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5243 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3662 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0992 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0967 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1615 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0141 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4146 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0175 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2517 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.265 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0628 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0534 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1558 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1689 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0154 |
| Qızıl | XAU | 3238.509 |
| Gümüş | XAG | 38.4458 |
| Platin | XPT | 1518.704 |
| Palladium | XPD | 2111.817 |






