Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il avqustun 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0628 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0181 manata kimi, bahalaşıb, 1 Avro isə 1,8477 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8477 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0869 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3406 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0886 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1268 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0766 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1955 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2324 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.248 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6494 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.217 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.163 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1555 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9313 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4512 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2566 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5215 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3658 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0992 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0968 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1598 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0141 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4134 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0181 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2484 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.264 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0628 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0532 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1557 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0461 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1611 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0061 |
| Qızıl | XAU | 3219.494 |
| Gümüş | XAG | 38.2653 |
| Platin | XPT | 1512.065 |
| Palladium | XPD | 2066.401 |






