Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il avqustun 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0627 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiya rublu 0,0182 manata kimi, 1 Avro isə 1,8500 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8500 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0877 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3416 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0891 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.127 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0768 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1959 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2334 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2482 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6499 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1667 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1556 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9348 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4489 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2548 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5216 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.366 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0995 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0965 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1607 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0141 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4133 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0182 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2527 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2622 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0627 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0533 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1557 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1689 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0068 |
| Qızıl | XAU | 3216.851 |
| Gümüş | XAG | 38.8191 |
| Platin | XPT | 1529.881 |
| Palladium | XPD | 2093.253 |






