Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il avqustun 25-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Rusiya rublu 0,0180 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0656 manata kimi bahalaşıb, 1 Avro isə 1,8327 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8327 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0889 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3481 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0901 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1281 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0759 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2013 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2333 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2459 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6459 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.136 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.154 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9174 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4466 |
| Kanada dolları | CAD | 1.25 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5087 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3654 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.101 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0957 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1582 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0141 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4094 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.018 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2527 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2608 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0656 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0534 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1556 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0461 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1641 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0036 |
| Qızıl | XAU | 3253.639 |
| Gümüş | XAG | 40.8721 |
| Platin | XPT | 1591.175 |
| Palladium | XPD | 2101.158 |






