Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il avqustun 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0641 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0177 manata kimi ucuzlaşıb, 1 Avro isə 1,8465 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8465 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1005 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3502 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0918 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1285 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0767 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1981 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2332 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2477 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6477 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1462 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0112 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.156 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9329 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4486 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2524 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5164 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3663 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1012 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0954 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1605 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0141 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4134 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0177 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.257 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2542 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0641 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0533 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1628 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0119 |
| Qızıl | XAU | 3291.693 |
| Gümüş | XAG | 41.8509 |
| Platin | XPT | 1663.569 |
| Palladium | XPD | 2110.72 |






