Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il sentyabrın 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0636 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0177 manata kimi bahalaşıb, 1 Avro isə 1,8439 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8439 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1003 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3431 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0902 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1289 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0766 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1992 |
| Çin yuanı | CNY | 0.234 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2474 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.648 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1536 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1552 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9247 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4474 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2584 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5144 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3663 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1001 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0956 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1599 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0141 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4122 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0177 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2587 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2609 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0636 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0534 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0461 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1684 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.014 |
| Qızıl | XAU | 3298.119 |
| Gümüş | XAG | 41.5684 |
| Platin | XPT | 1650.777 |
| Palladium | XPD | 2083.877 |






