Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il sentyabrın 4-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0637 manata kimi bahalaşıb, Rusiya rublu 0,0176 manata kimi, 1 Avro isə 1,8338 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8338 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0995 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3435 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0906 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1289 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0761 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1995 |
| Çin yuanı | CNY | 0.234 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2461 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6489 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2168 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1434 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1543 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9216 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4475 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2516 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5109 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.365 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0996 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0956 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1595 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0141 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4104 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0176 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2559 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.261 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0637 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0533 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1631 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0113 |
| Qızıl | XAU | 3307.24 |
| Gümüş | XAG | 41.2658 |
| Platin | XPT | 1640.424 |
| Palladium | XPD | 2085.322 |






