Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
"Operativ Media" xəbər verir ki, 2023-cü il sentyabrın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0630 manata kimi, Rusiya rublu 0,0175 manata kimi ucuzlaşıb, 1 Avro isə 1,8142 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8142 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0959 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3495 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0897 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1284 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0739 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.192 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2334 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2432 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6464 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1079 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1522 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8957 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4453 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2584 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5033 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3628 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0997 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0949 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1578 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.014 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3906 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0175 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2473 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2418 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.063 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0533 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1513 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0058 |
| Qızıl | XAU | 3278.195 |
| Gümüş | XAG | 39.3675 |
| Platin | XPT | 1587.112 |
| Palladium | XPD | 2131.792 |






