Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Operativ Media" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,7968 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1% azalaraq 0,0173 manat təşkil edib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,7968 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,0888 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3378 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0897 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1258 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0736 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1904 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2329 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2409 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6349 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,217 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,072 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,011 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1555 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8562 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4459 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2511 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,4989 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3611 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0976 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0935 |
| Misir funtu | EGP | 0,055 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1586 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,014 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3889 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0173 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2417 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2355 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,062 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0528 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1556 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1354 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,018 |
| Qızıl | XAU | 3132,582 |
| Gümüş | XAG | 37,0397 |
| Platin | XPT | 1546,031 |
| Palladium | XPD | 2109,7 |






