Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Operativ Media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9672 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,05 % azalaraq 2,1247 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 | 
| 1 Avro | 1,9672 | 
| 100 Rusiya rublu | 2,1247 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,1134 | 
| 1 Belarus rublu | 0,5594 | 
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0058 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1192 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0808 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2391 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2634 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,6267 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0192 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2367 | 
| 10 000 İran rialı | - | 
| 1 İsveç kronu | 0,1801 | 
| 1 İsveçrə frankı | 2,1204 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,5221 | 
| 1 Kanada dolları | 1,2154 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,5399 | 
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3201 | 
| 1 Qətər rialı | 0,4664 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | 0,5065 | 
| 1 Moldova leyi | 0,1004 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1690 | 
| 100 Özbək somu | 0,0141 | 
| 100 Pakistan rupisi | 0,6026 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4635 | 
| 1 Rumıniya leyi | 0,3869 | 
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,3078 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3120 | 
| Türk lirəsi | 0,0404 | 
| Türkmənistan manatı | 0,4857 | 
| Ukrayna Qrivnası | 0,0406 | 
| Yapon yeni | 1,1044 | 
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9745 | 
| Qızıl | 6808,7550 | 
| Gümüş | 83,1258 | 
| Platin | 2752,7080 | 
| Palladium | 2499,8075 | 






